985大学全部排名 哪些大学最值得报考
国内的985大学有:北京大学、清华大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、国防科技大学、中国科学技术大学、中国人民大学、南京大学、同济大学等。
国内985大学有哪些
排名 | 名称 | 省份 | 是985吗 |
1 | 北京大学 | 北京 | 985 |
2 | 清华大学 | 北京 | 985 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 985 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 985 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 985 |
6 | 国防科技大学 | 湖南 | 985 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 985 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 985 |
9 | 南京大学 | 江苏 | 985 |
10 | 同济大学 | 上海 | 985 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 985 |
12 | 北京理工大学 | 北京 | 985 |
13 | 东南大学 | 江苏 | 985 |
14 | 武汉大学 | 湖北 | 985 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 985 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 985 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 985 |
18 | 南开大学 | 天津 | 985 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 985 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 985 |
21 | 电子科技大学 | 四川 | 985 |
22 | 中山大学 | 广东 | 985 |
23 | 天津大学 | 天津 | 985 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 985 |
25 | 华南理工大学 | 广东 | 985 |
26 | 四川大学 | 四川 | 985 |
27 | 西北工业大学 | 陕西 | 985 |
28 | 山东大学 | 山东 | 985 |
29 | 重庆大学 | 重庆 | 985 |
30 | 中南大学 | 湖南 | 985 |
31 | 吉林大学 | 吉林 | 985 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 985 |
33 | 兰州大学 | 甘肃 | 985 |
34 | 大连理工大学 | 辽宁 | 985 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 985 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 985 |
37 | 中国海洋大学 | 山东 | 985 |
38 | 中央民族大学 | 北京 | 985 |
39 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 985 |
注:以上985大学全部排名只是一部分内容,仅作参考。想要了解全部985大学全部排名,建议下载我们志愿查看详细信息。
最好的985大学是什么
最好的985大学:清华大学、北京大学
最好的985大学共有两所,分别是清华大学和北京大学,目前整体实力还是远超于其他院校。不过两校专业优势侧重不同,清华工学、管理学排名全国第一,北大理学、医学、哲学、经济学、文学、历史学排名全国第一名。
但是近年来,清华各种大刀阔斧的改革,在理学、经济学等方面也有赶超北大趋势。同时,在计算机成立的姚班、智班、量子信息班,给北大也带来了很大的压力,不过清华大学、北京大学排名全国985大学第一、二名是毋庸置疑的。
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。